张杰平 董事长兼CEO
英国剑桥大学数量金融博士;新加坡国立大学和德国慕尼黑科技大学应用数学硕士;新加坡国立大学应用数学和统计学学士。学士毕业时被评为当年最优秀数学系毕业生。
张博士曾任职于瑞士信贷伦敦,负责欧洲、中东和非洲新兴市场衍生品的建模和分析。2010-2012年就职于瑞士信贷新加坡,负责亚太新兴市场结构化产品的交易业务。
2012年归国与人合伙创立上海杉树资本(一家量化基金公司),后担任森浦资讯的PMS总监职位。在加入牧鑫资产之前,作为上海同嘉资产的CEO,张博士协助同嘉资产从无到有建立团队和开展国内资产管理业务。这一期间,张博士带领团队开发了多个优秀交易策略并开发了集回测、交易、投组管理为一体的管理系统。旗下管理基金在2013年取得了70%的年化收益率,回撤小于10%。
上海牧鑫资产管理有限公司成立于2014年,注册资本1000万,已取得基金业协会私募投资基金管理人资格(登记编号:P1026632);作为创新型资产管理公司,牧鑫资产主要专注于量化投资策略的研发、测试、运行和管理,同时覆盖固定收益投资、另类投资及投顾服务的综合性资产管理。牧鑫资产致力于为客户创造持续稳定的绝对收益,为国内外金融机构、企业、基金和高净值群体提供全方位的财富管理。
牧鑫资产目前产品主要专注于量化投资,坚持数量化、模型化、程序化的投资原则,以金融数学、计量经济学、金融工程学等专业方法,研发并运行稳健的投资策略,严把风控,旨在为客户创造持续稳定的绝对收益。除此之外,牧鑫资产还为中小金融机构提供投资顾问服务,为中小金融机构量身打造符合自身特点的投资计划,管理其流动性,并在风险可控的情况下,实现收益最大化。
牧鑫资产核心团队成员拥有多年海内外投资研究和管理经验,教育背景囊括了数量金融工程、计算机科学、系统工程等专业。
牧鑫资产致力于借助现代统计学和数学方法,利用计算机进行金融大数据分析以筛选出市场上高收益的“大概率”事件;通过数量模型验证并固化规律和策略;严格执行以获得可持续,稳定且高于平均水平的超额回报。
牧鑫资产借力现代投资组合理论:多元化,分散化,高覆盖率化,克服人性的非理性特征;排除情绪化的影响;通过纪律性,系统性,概率取胜。
收益 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 194729 | 55312 | 1600 | |
亏 | -2081 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | 2.06% | 0.69% | -1.48% | /454 | 0% |
2019年 | 19.47% | 7.72% | 11.73% | 133/767 | 18% |
2018年 | -0.21% | 2.76% | -26.33% | 671/1556 | 44% |
2017年 | 5.53% | 1.12% | 21.78% | 540/2735 | 20% |
2016年 | 0.16% | 8.44% | -11.28% | 1519/3456 | 44% |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2016.11.01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016.11.01 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2016.11.07 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2016.11.11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2016.11.18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2016.11.25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
2016.12.02 | 0.9945 | 0.9945 | -0.61% |
2016.12.09 | 1.0095 | 1.0095 | 1.51% |
2016.12.16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.68% |
2016.12.23 | 0.9969 | 0.9969 | -1.92% |
2016.12.30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.47% |
2017.01.06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% |
2017.01.13 | 0.9820 | 0.9820 | -2% |
2017.01.20 | 0.9901 | 0.9901 | 0.82% |
2017.02.03 | 0.9909 | 0.9909 | 0.08% |
2017.02.10 | 0.9927 | 0.9927 | 0.18% |
2017.02.17 | 0.9918 | 0.9918 | -0.09% |
2017.02.24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.72% |
2017.03.03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.17% |
2017.03.10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.14% |
2017.03.17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.67% |
2017.03.24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.9% |
2017.03.31 | 1.0164 | 1.0164 | -0.14% |
2017.04.07 | 1.0304 | 1.0304 | 1.38% |
2017.04.14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.79% |
2017.04.21 | 1.0371 | 1.0371 | -0.13% |
2017.04.28 | 1.0282 | 1.0282 | -0.86% |
2017.05.05 | 1.0511 | 1.0511 | 2.23% |
2017.05.12 | 1.0451 | 1.0451 | -0.57% |
2017.05.19 | 1.0278 | 1.0278 | -1.66% |
2017.05.26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.32% |
2017.06.02 | 1.0417 | 1.0417 | 1.03% |
2017.06.09 | 1.0289 | 1.0289 | -1.23% |
2017.06.16 | 1.0255 | 1.0255 | -0.33% |
2017.06.23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.28% |
2017.06.30 | 1.0274 | 1.0274 | -0.1% |
2017.07.07 | 1.0293 | 1.0293 | 0.18% |
2017.07.14 | 1.0451 | 1.0451 | 1.54% |
2017.07.21 | 1.0705 | 1.0705 | 2.43% |
2017.07.28 | 1.0637 | 1.0637 | -0.64% |
2017.08.04 | 1.0694 | 1.0694 | 0.54% |
2017.08.11 | 1.0730 | 1.0730 | 0.34% |
2017.08.18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.88% |
2017.08.25 | 1.1021 | 1.1021 | 1.82% |
2017.09.01 | 1.0969 | 1.0969 | -0.47% |
2017.09.08 | 1.0975 | 1.0975 | 0.05% |
2017.09.15 | 1.0897 | 1.0897 | -0.71% |
2017.09.22 | 1.1041 | 1.1041 | 1.32% |
2017.09.29 | 1.1172 | 1.1172 | 1.19% |
2017.10.13 | 1.1123 | 1.1123 | -0.44% |
2017.10.20 | 1.1050 | 1.1050 | -0.66% |
2017.10.27 | 1.0914 | 1.0914 | -1.23% |
2017.11.03 | 1.0877 | 1.0877 | -0.34% |
2017.11.10 | 1.0784 | 1.0784 | -0.86% |
2017.11.17 | 1.0768 | 1.0768 | -0.15% |
2017.12.01 | 1.0572 | 1.0572 | -1.82% |
2017.12.08 | 1.0509 | 1.0509 | -0.6% |
2017.12.15 | 1.0528 | 1.0528 | 0.18% |
2017.12.22 | 1.0649 | 1.0649 | 1.15% |
2017.12.29 | 1.0570 | 1.0570 | -0.74% |
2018.01.05 | 1.0685 | 1.0685 | 1.09% |
2018.01.12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.42% |
2018.01.19 | 1.0621 | 1.0621 | -1.02% |
2018.01.26 | 1.0736 | 1.0736 | 1.08% |
2018.02.02 | 1.0804 | 1.0804 | 0.63% |
2018.02.09 | 1.0639 | 1.0639 | -1.53% |
2018.02.14 | 1.0510 | 1.0510 | -1.21% |
2018.02.23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% |
2018.03.02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.59% |
2018.03.09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.1% |
2018.03.16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.87% |
2018.03.23 | 1.0547 | 1.0547 | -0.08% |
2018.03.30 | 1.0613 | 1.0613 | 0.63% |
2018.04.04 | 1.0468 | 1.0468 | -1.37% |
2018.04.13 | 1.0565 | 1.0565 | 0.93% |
2018.04.20 | 1.0671 | 1.0671 | 1% |
2018.04.27 | 1.0626 | 1.0626 | -0.42% |
2018.05.04 | 1.0693 | 1.0693 | 0.63% |
2018.05.11 | 1.0704 | 1.0704 | 0.1% |
2018.05.18 | 1.0978 | 1.0978 | 2.56% |
2018.05.25 | 1.0748 | 1.0748 | -2.1% |
2018.06.01 | 1.0814 | 1.0814 | 0.61% |
2018.06.08 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% |
2018.06.15 | 1.0847 | 1.0847 | 0.19% |
2018.06.22 | 1.0771 | 1.0771 | -0.7% |
2018.06.29 | 1.0895 | 1.0895 | 1.15% |
2018.07.06 | 1.0927 | 1.0927 | 0.29% |
2018.07.13 | 1.0672 | 1.0672 | -2.33% |
2018.07.20 | 1.0638 | 1.0638 | -0.32% |
2018.07.27 | 1.0522 | 1.0522 | -1.09% |
2018.08.03 | 1.0377 | 1.0377 | -1.38% |
2018.08.10 | 1.0302 | 1.0302 | -0.72% |
2018.08.17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.68% |
2018.08.24 | 1.0421 | 1.0421 | 0.47% |
2018.08.31 | 1.0524 | 1.0524 | 0.99% |
2018.09.07 | 1.0448 | 1.0448 | -0.72% |
2018.09.14 | 1.0431 | 1.0431 | -0.16% |
2018.09.21 | 1.0421 | 1.0421 | -0.1% |
2018.09.28 | 1.0397 | 1.0397 | -0.23% |
2018.10.12 | 1.0195 | 1.0195 | -1.94% |
2018.10.19 | 1.0014 | 1.0014 | -1.78% |
2018.10.26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.74% |
2018.11.02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.28% |
2018.11.09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.5% |
2018.11.16 | 1.0682 | 1.0682 | 5.07% |
2018.11.23 | 1.0554 | 1.0554 | -1.2% |
2018.11.30 | 1.0528 | 1.0528 | -0.25% |
2018.12.07 | 1.0573 | 1.0573 | 0.43% |
2018.12.14 | 1.0672 | 1.0672 | 0.94% |
2018.12.21 | 1.0569 | 1.0569 | -0.97% |
2018.12.28 | 1.0548 | 1.0548 | -0.2% |
2019.01.04 | 1.0491 | 1.0491 | -0.54% |
2019.01.11 | 1.0807 | 1.0807 | 3.01% |
2019.01.18 | 1.1000 | 1.1000 | 1.79% |
2019.01.25 | 1.1083 | 1.1083 | 0.75% |
2019.02.01 | 1.1319 | 1.1319 | 2.13% |
2019.02.15 | 1.1284 | 1.1284 | -0.31% |
2019.02.22 | 1.1386 | 1.1386 | 0.9% |
2019.03.01 | 1.1316 | 1.1316 | -0.61% |
2019.03.08 | 1.1423 | 1.1423 | 0.95% |
2019.03.15 | 1.1667 | 1.1667 | 2.14% |
2019.03.22 | 1.1766 | 1.1766 | 0.85% |
2019.03.29 | 1.1831 | 1.1831 | 0.55% |
2019.04.04 | 1.1880 | 1.1880 | 0.41% |
2019.04.04 | 1.1880 | 1.1880 | 0% |
2019.04.12 | 1.2029 | 1.2029 | 1.25% |
2019.04.19 | 1.2171 | 1.2171 | 1.18% |
2019.04.26 | 1.2279 | 1.2279 | 0.89% |
2019.04.30 | 1.2424 | 1.2424 | 1.18% |
2019.05.10 | 1.2116 | 1.2116 | -2.48% |
2019.05.17 | 1.1747 | 1.1747 | -3.05% |
2019.05.24 | 1.1719 | 1.1719 | -0.24% |
2019.05.30 | 1.1605 | 1.1605 | -0.97% |
2019.06.14 | 1.1898 | 1.1898 | 2.52% |
2019.06.21 | 1.1983 | 1.1983 | 0.71% |
2019.06.28 | 1.2059 | 1.2059 | 0.63% |
2019.07.05 | 1.1992 | 1.1992 | -0.56% |
2019.07.12 | 1.2227 | 1.2227 | 1.96% |
2019.07.19 | 1.2087 | 1.2087 | -1.15% |
2019.07.26 | 1.1986 | 1.1986 | -0.84% |
2019.08.02 | 1.1887 | 1.1887 | -0.83% |
2019.08.09 | 1.1647 | 1.1647 | -2.02% |
2019.08.16 | 1.1729 | 1.1729 | 0.7% |
2019.08.23 | 1.1945 | 1.1945 | 1.84% |
2019.08.30 | 1.1943 | 1.1943 | -0.02% |
2019.09.06 | 1.2235 | 1.2235 | 2.44% |
2019.09.12 | 1.2339 | 1.2339 | 0.85% |
2019.09.20 | 1.2244 | 1.2244 | -0.77% |
2019.09.27 | 1.2348 | 1.2348 | 0.85% |
2019.10.11 | 1.2461 | 1.2461 | 0.92% |
2019.10.18 | 1.2546 | 1.2546 | 0.68% |
2019.10.25 | 1.2602 | 1.2602 | 0.45% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
牧鑫0号 | 1.2160 | 21.60% | 3年7月 | 23.70% | 6.20% | 29.09% | 5.73% | 复合策略 |
牧鑫多策略0号 | 1.2602 | 26.02% | 3年1月 | 19.47% | 15.47% | 24.92% | 8.07% | 管理期货 |
明溪2号 | 1.0785 | 7.85% | 3年11月 | 2.11% | -2.82% | -3.25% | 2.49% | 相对价值策略 |
明溪3号 | 0.9998 | -0.02% | 3年6月 | -2.01% | -0.02% | -4.93% | -0.01% | 相对价值策略 |
牧鑫国富1号 | 0.9495 | -5.05% | 3年1月 | -7.04% | --- | -7.75% | -3.66% | 相对价值策略 |
牧鑫全策0号 | 1.0490 | 4.90% | 2年9月 | 4.90% | --- | --- | 3.11% | 复合策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市3分pk拾走势图基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205